Table Manometer

Histori Manometer Perwaktu

Kode Lokasi Waktu Tekanan Minimal Tekanan Status
SWL04 Ladang Laweh 11-06-2025 12:59:19 9.56 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 08:44:05 9.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 08:13:49 9.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 07:43:33 9.37 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 07:13:17 9.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 06:43:00 9.37 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 06:12:44 9.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 05:42:28 9.43 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 05:12:12 9.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 04:41:56 9.37 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 04:11:40 9.37 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 03:41:24 9.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 03:11:08 9.34 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 02:40:52 9.37 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 02:10:38 9.46 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 01:40:19 9.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 01:10:03 9.59 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 00:39:47 9.43 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 23-05-2025 00:09:58 9.49 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 23:39:05 9.5 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 23:08:49 9.37 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 22:38:33 9.55 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 22:08:17 9.53 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 21:38:00 9.59 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 21:07:44 9.53 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 20:37:28 9.56 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 20:07:12 9.59 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 19:36:55 9.53 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 19:06:39 9.53 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 18:36:22 9.56 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 18:06:06 9.5 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 17:35:50 9.53 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 17:05:33 9.58 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 16:35:17 9.44 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 16:05:01 9.53 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 15:34:44 9.58 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 15:04:29 9.43 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 14:34:11 9.44 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 14:03:57 9.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 13:33:39 9.4 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 13:03:20 9.56 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 12:32:59 9.49 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 12:02:42 9.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 11:32:26 9.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 11:02:10 9.37 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 10:31:54 9.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 10:01:37 9.21 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 09:31:21 9.22 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 09:01:04 9.15 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 08:30:48 9.05 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 08:00:32 8.99 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 07:30:16 9.05 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 07:00:00 9.17 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 06:29:44 9.02 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 05:59:27 8.95 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 05:29:11 9.34 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 04:58:56 9.27 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 04:28:39 9.34 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 03:58:24 9.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 03:28:08 9.24 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 02:57:51 9.46 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 02:27:36 10.67 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 01:57:19 10.56 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 01:27:05 10.94 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 00:56:47 10.6 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 22-05-2025 00:26:31 10.76 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 23:56:16 10.59 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 23:26:10 10.76 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 22:55:33 11.6 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 22:25:17 11.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 21:55:01 10.87 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 21:24:44 10.88 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 20:54:28 10.65 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 20:24:12 10.32 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 19:53:56 10.92 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 19:23:39 10.56 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 18:53:23 10.6 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 18:23:08 11.69 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 17:52:50 11.85 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 17:22:34 10.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 16:52:18 10.44 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 16:22:02 9.28 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 15:51:45 9.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 15:21:27 9.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 14:51:11 9.22 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 14:21:07 9.15 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 13:50:38 9.21 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 13:20:21 9.22 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 12:50:04 9.37 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 12:19:48 9.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 11:49:32 9.3 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 11:19:15 9.27 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 10:48:58 8.93 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 10:18:42 8.92 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 09:48:26 8.73 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 09:18:10 8.73 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 08:47:53 8.74 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 08:17:37 8.74 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 07:47:21 8.65 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 07:17:05 8.59 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 06:46:49 8.68 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 06:16:33 8.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 05:46:17 8.89 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 05:16:03 8.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 04:45:50 8.54 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 04:16:13 8.86 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 03:45:01 8.89 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 03:14:46 8.48 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 02:44:28 8.84 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 02:14:13 8.95 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 01:13:20 8.81 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 00:43:04 8.77 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 21-05-2025 00:12:48 8.81 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 23:42:32 8.84 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 23:12:27 8.8 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 22:42:00 8.84 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 22:11:45 8.86 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 21:41:28 8.84 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 21:11:11 8.86 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 20:40:58 8.76 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 20:10:38 8.99 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 19:40:22 8.95 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 19:10:06 8.98 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 18:39:50 8.93 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 18:09:33 8.83 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 17:39:19 8.86 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 17:09:00 8.87 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 16:38:44 9.02 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 16:08:28 8.9 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 15:38:11 8.61 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 15:07:55 8.52 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 14:37:38 8.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 14:07:22 8.29 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 13:37:06 8.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 13:06:49 8.23 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 12:36:33 7.73 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 12:06:16 7.7 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 11:36:00 8.16 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 11:05:44 8.55 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 10:35:27 8.67 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 10:05:11 8.49 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 09:34:55 8.54 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 09:04:38 8.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 08:34:22 8.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 08:04:05 8.29 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 07:33:49 8.1 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 07:03:33 8.14 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 06:33:17 8.13 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 06:03:00 7.99 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 05:32:45 7.83 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 05:02:28 7.83 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 04:32:12 7.82 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 04:01:56 7.96 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 03:31:40 7.22 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 03:01:24 7.96 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 02:31:08 7.85 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 02:00:52 7.95 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 01:30:36 7.95 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 01:00:19 7.98 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 20-05-2025 00:30:03 7.85 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 23:59:47 7.82 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 23:29:31 7.83 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 22:59:15 7.8 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 22:28:58 7.73 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 21:58:42 7.88 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 21:28:26 7.85 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 20:58:09 7.29 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 20:27:53 7.73 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 19:57:37 7.47 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 19:27:20 7.44 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 18:57:04 7.47 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 18:26:48 7.32 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 17:56:31 7.31 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 17:26:15 6.81 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 16:55:58 6.73 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 16:25:42 6.34 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:55:25 7.69 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:54:44 7.7 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:54:16 7.48 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:53:35 7.74 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:52:45 7.63 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:52:25 7.63 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:51:59 7.7 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:51:16 8.27 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:49:13 9.3 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:48:54 9.4 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:48:07 10.13 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:47:27 11.48 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:46:55 11.67 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:46:22 4.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:44:15 4.46 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:43:18 4.6 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:41:02 8.43 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 15:21:48 7.74 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 14:51:31 8.27 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 14:21:15 8.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 13:51:02 8.21 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 13:50:45 8.59 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 13:49:50 12.58 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 13:49:28 8.71 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 19-05-2025 13:49:04 8.62 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 17:33:01 0.35 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 17:02:44 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 16:32:28 0.35 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 16:02:11 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 15:31:56 0.35 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 14:31:22 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 14:01:09 0.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 13:30:51 0.32 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 13:00:37 0.32 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 12:30:16 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 11:59:59 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 11:29:44 0.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 10:59:27 0.32 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 10:29:09 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 09:58:51 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 09:28:35 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 08:58:19 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 08:28:03 0.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 07:57:47 0.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 07:27:30 0.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 06:57:15 0.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 06:27:06 0.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 05:56:42 0.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 05:26:25 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 04:56:09 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 04:25:54 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 03:55:37 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 03:25:20 0.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 02:55:04 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 02:24:48 0.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 01:54:32 0.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 01:24:16 0.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 00:54:00 0.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 18-05-2025 00:23:44 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 23:53:28 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 23:23:11 0.39 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 22:52:56 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 22:22:39 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 21:52:23 0.35 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 21:22:07 0.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 20:51:50 0.35 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 20:21:34 0.35 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 19:51:19 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 19:21:02 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 18:50:47 0.32 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 18:20:29 0.29 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 17:50:12 0.3 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 17:19:55 0.58 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 16:49:40 0.55 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 16:19:23 0.54 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 15:49:07 0.55 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 15:18:49 0.76 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 14:48:33 1.43 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 14:18:16 1.53 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 13:47:59 1.5 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 13:17:43 1.52 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 12:47:26 1.55 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 12:17:09 1.65 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 11:46:52 1.62 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 11:16:36 1.72 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 10:46:20 1.89 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 10:16:04 2.03 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 09:45:47 2.13 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 09:15:30 1.91 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 08:45:14 1.86 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 08:14:58 2.18 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 07:44:41 2.05 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 07:14:25 1.81 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 06:44:35 1.27 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 06:13:44 0.48 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 05:43:27 0.41 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 05:13:11 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 04:42:55 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 04:12:39 0.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 03:42:34 0.35 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 03:11:57 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 02:41:41 0.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 02:11:24 0.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 01:41:08 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 01:10:52 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 00:40:36 0.33 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 17-05-2025 00:12:49 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 23:39:53 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 23:09:38 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 22:39:21 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 22:09:05 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 21:38:49 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 21:08:33 0.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 20:38:17 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 20:08:01 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 19:37:44 0.36 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 19:07:29 0.3 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 18:37:12 0.24 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 18:06:55 2.05 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 17:36:39 2.16 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 17:06:23 2.3 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 16:36:05 2.34 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 16:05:49 2.32 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 15:35:33 2.75 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 15:05:16 3.06 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 14:35:00 3 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 14:04:43 3.42 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 13:34:27 3.89 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 13:04:10 3.5 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 12:33:54 3.03 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 12:03:37 3.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 11:33:21 3.38 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 10:32:33 2.66 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 10:02:16 3.12 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 09:32:01 2.57 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 09:01:43 2.35 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 08:31:28 1.96 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 08:01:11 1.52 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 07:30:56 1.48 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 07:00:39 1.2 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 05:59:57 0.52 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 05:29:41 0.51 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 04:59:25 0.49 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 04:29:09 0.49 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 03:58:53 0.49 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 03:28:37 0.49 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 02:58:21 0.49 BAR 2.5 BAR
SWL04 Ladang Laweh 16-05-2025 02:28:05 0.49 BAR 2.5 BAR
