Table Manometer

Histori Manometer Perwaktu

Kode Lokasi Waktu Tekanan Minimal Tekanan Status
SWL11 Sijantang 17-10-2025 11:27:00 4.19 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 17-10-2025 10:56:40 4.1 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 17-10-2025 10:26:20 3.63 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 17-10-2025 09:56:00 3.47 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 17-10-2025 09:25:45 3.13 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 17-10-2025 08:55:20 2.81 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 17-10-2025 08:55:06 4.51 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 17:02:56 2.79 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 16:02:17 2.06 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 15:31:57 2.12 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 15:01:35 2.08 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 14:31:16 2.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 14:00:56 1.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 13:30:36 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 13:00:17 2.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 12:29:57 1.84 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 11:59:37 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 11:29:18 1.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 10:28:39 2.41 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 09:58:18 2.22 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 09:27:59 2.44 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 08:57:42 1.64 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 08:27:20 1.53 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 07:57:01 1.4 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 07:26:41 1.58 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 06:56:21 1.55 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 06:26:02 1.31 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 05:55:42 0.95 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 05:25:23 0.92 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 04:55:03 1.14 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 04:24:44 0.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 03:54:24 1.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 03:24:05 1.59 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 02:53:45 1.68 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 02:23:26 1.64 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 01:53:07 1.55 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 01:22:47 1.65 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 00:52:28 1.67 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 02-12-2023 00:22:08 1.56 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 23:51:49 1.17 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 23:21:30 1.84 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 22:51:10 2.03 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 22:20:51 2.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 21:50:31 2.35 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 21:20:11 3.16 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 20:49:52 2.88 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 20:19:32 2.62 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 19:49:12 1.93 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 18:48:22 2.18 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 18:18:03 2.46 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 17:47:44 2.44 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 17:17:19 3.09 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 16:47:00 1.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 16:16:40 2.72 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 15:46:19 2.21 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 15:16:00 2.02 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 14:45:40 1.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 14:15:20 1.89 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 13:45:00 1.9 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 13:14:40 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 12:44:20 1.74 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 12:14:00 1.71 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 11:43:40 1.78 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 11:13:21 1.64 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 10:43:01 1.67 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 10:12:41 2.59 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 09:42:32 2.13 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 09:12:00 2 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 08:41:40 1.68 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 08:11:21 1.48 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 07:41:00 1.28 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 07:10:41 1.14 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 06:40:21 1.14 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 06:10:01 0.8 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 05:39:42 0.46 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 05:09:22 0.51 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 04:39:02 0.67 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 04:08:43 1.12 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 03:38:23 1.28 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 03:08:04 1.23 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 02:37:44 1.12 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 02:07:24 1.2 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 01:37:05 1.46 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 01:06:45 1.97 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 00:36:30 1.94 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 01-12-2023 00:06:05 1.96 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 23:35:47 1.71 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 23:05:26 1.83 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 22:35:07 1.89 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 22:04:47 2.13 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 21:34:28 2.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 21:04:08 2.52 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 20:33:48 2.65 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 20:03:29 2.66 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 19:33:10 2.24 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 19:02:50 2.3 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 18:32:30 1.26 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 17:31:41 1.53 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 17:01:21 2.09 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 16:31:02 2.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 16:00:42 2.15 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 15:30:23 1.4 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 15:00:03 2.3 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 14:29:43 2.28 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 13:59:23 2.46 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 13:29:03 2.35 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 12:58:44 2.41 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 12:28:25 2.18 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 11:58:05 2.81 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 11:27:46 2.59 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 10:57:26 2.6 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 10:27:07 3.04 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 09:56:47 2.97 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 09:26:27 2.49 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 08:56:10 2.78 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 08:25:48 1.45 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 07:55:29 1.49 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 07:25:09 1.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 06:54:50 0.93 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 05:54:10 0.45 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 05:23:51 0.49 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 04:53:31 0.46 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 04:23:12 0.54 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 03:52:52 0.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 03:22:33 1.74 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 02:52:13 1.53 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 02:21:54 1.78 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 01:51:34 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 01:21:15 1.58 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 00:50:55 1.83 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 30-11-2023 00:20:34 1.96 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 23:50:16 2.88 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 23:19:56 2.66 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 22:49:37 2.84 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 22:19:17 2.41 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 21:48:58 2.54 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 21:18:38 2.18 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 20:48:19 2.74 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 20:17:59 2.54 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 19:47:40 2.46 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 19:17:20 2.21 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 18:47:00 2.25 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 18:16:40 2.18 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 17:46:21 1.91 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 17:16:01 1.96 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 16:45:41 1.93 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 16:15:21 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 15:45:02 1.72 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 15:14:42 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 14:44:22 1.89 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 14:14:03 1.96 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 13:43:43 1.91 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 13:13:23 1.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 12:43:05 1.89 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 12:12:44 1.83 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 11:42:24 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 11:12:05 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 10:41:45 2.3 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 10:11:25 1.24 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 09:41:05 3.01 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 09:10:46 2.4 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 08:40:26 1.62 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 08:10:07 2.28 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 07:39:47 2.09 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 07:09:28 1.75 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 06:39:08 1.72 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 06:08:48 1.4 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 05:38:29 1.2 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 04:37:50 1.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 04:07:30 1.04 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 03:37:11 0.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 03:06:52 1.26 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 02:05:57 1.48 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 01:35:37 1.34 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 01:05:17 1.55 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 00:34:57 1.62 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 29-11-2023 00:04:38 1.45 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 23:34:19 2.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 23:03:59 1.72 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 22:33:40 1.49 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 22:03:20 1.65 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 21:33:00 2.08 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 21:02:41 2.21 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 20:32:21 2.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 20:02:01 2.75 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 19:31:41 2.6 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 19:01:21 2.12 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 18:31:02 2.31 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 18:00:42 2.18 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 17:30:22 2.08 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 17:00:03 2.15 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 16:29:43 1.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 15:59:23 1.81 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 15:29:03 1.81 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 14:58:43 1.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 14:28:23 1.84 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 13:58:03 1.8 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 13:27:43 1.91 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 12:57:23 2.02 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 12:27:03 1.94 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 11:56:43 1.84 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 11:26:23 1.58 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 10:56:03 1.45 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 10:25:50 1.43 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 28-11-2023 09:55:24 5.2 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-11-2023 09:24:22 100 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 20-10-2023 01:39:09 2.21 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 20-10-2023 00:38:16 1.24 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 20-10-2023 00:07:56 1.94 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 22:05:55 2.43 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 21:35:35 2.16 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 21:05:16 3.12 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 20:34:55 2.91 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 20:04:36 2.16 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 16:00:20 2.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 15:30:00 1.96 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 14:59:40 2.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 14:29:20 2.32 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 13:28:27 2.15 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 12:58:07 1.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 12:27:47 2.02 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 11:57:28 2.09 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 11:27:07 2.13 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 10:56:46 2.08 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 10:26:27 1.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 09:56:07 1.26 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 09:25:48 1.9 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 08:55:28 1.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 08:25:08 2.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 07:54:49 2.06 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 07:24:29 2.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 06:54:09 1.8 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 05:53:16 1.12 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 05:22:57 1.45 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 04:52:37 0.29 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 04:22:17 1.23 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 03:51:58 2.31 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 03:21:38 2.32 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 02:51:18 2 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 02:20:59 1.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 19-10-2023 01:50:40 2.47 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 19:13:33 2.24 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 18:12:32 2.32 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 17:42:12 2.3 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 17:11:52 2.19 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 16:41:32 2.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 15:40:38 1.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 15:10:18 1.84 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 14:40:09 1.93 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 18-10-2023 14:09:39 4.58 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 04:19:07 0.42 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 03:48:48 0.63 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 03:18:28 1.77 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 02:48:08 0.82 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 02:17:49 2.16 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 01:47:29 1.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 01:17:10 1.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 00:46:51 1.08 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 24-09-2023 00:16:30 1.17 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 23:46:12 1.61 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 23:15:52 1.14 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 22:45:32 1.15 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 22:15:13 1.15 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 21:44:54 1.3 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 21:14:34 1.58 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 20:44:15 2.72 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 20:13:55 0.46 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 19:43:35 1.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 19:13:16 1.4 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 18:42:56 2.41 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 18:12:37 2.35 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 17:42:17 2.19 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 17:11:58 2.06 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 16:41:37 1.78 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 16:11:18 1.52 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 15:40:58 1.58 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 15:10:38 1.55 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 14:40:18 1.56 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 14:09:59 1.65 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 13:39:38 1.7 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 13:09:19 1.87 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 12:38:59 1.93 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 12:08:39 1.96 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 11:38:19 2 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 11:07:59 1.77 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 10:37:40 1.09 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 10:07:20 1.07 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 09:37:01 1.09 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 09:06:42 1.09 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 08:36:22 1.07 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 08:06:02 0.96 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 07:35:43 0.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 07:05:24 0.74 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 06:35:05 1.33 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 06:04:45 -0.03 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 05:34:26 -0.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 05:04:06 -0.06 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 04:33:47 0.17 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 04:03:27 0.61 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 03:33:07 0.68 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 03:02:48 0.71 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 02:32:29 0.73 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 02:02:09 0.74 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 01:31:49 0.76 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 01:01:30 0.79 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 00:31:11 0.83 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 23-09-2023 00:00:51 0.95 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 23:30:32 1.02 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 23:00:12 1.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 22:29:53 1.04 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 21:59:33 2.32 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 21:29:13 1.34 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 20:58:54 2.85 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 20:28:35 1.42 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 19:58:15 1.18 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 19:27:55 1.07 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 18:57:36 0.86 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 18:27:16 2.41 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 17:56:56 2.37 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 17:26:37 2.35 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 16:56:17 2.3 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 16:25:58 2.21 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 15:55:38 1.91 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 15:25:18 1.93 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 14:54:58 1.96 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 14:24:38 1.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 13:54:19 2.05 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 13:23:59 2.12 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 12:53:39 2.03 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 12:23:20 1.93 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 11:52:59 1.78 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 11:22:40 1.81 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 10:52:20 1.83 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 10:22:01 2.28 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 09:51:41 2.15 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 09:21:21 1.72 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 08:51:02 1.12 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 08:20:43 1.14 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 07:50:23 2.03 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 07:20:03 2 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 06:49:44 0.76 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 06:19:25 0.2 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 05:49:05 -0.02 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 05:18:46 0.03 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 04:48:26 0.29 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 04:18:07 0.42 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 03:47:47 0.7 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 03:17:24 0.82 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 02:16:26 0.82 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 01:46:06 0.82 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 01:15:42 1.23 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 00:45:23 0.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 22-09-2023 00:15:03 0.99 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 23:44:44 1.07 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 23:14:24 1.11 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 22:44:04 1.17 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 22:13:45 1.14 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 21:43:26 1.39 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 21:13:06 2.68 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 20:42:47 1.33 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 20:12:26 1.08 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 19:42:07 2.22 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 19:11:47 2.21 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 18:41:28 0.77 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 18:11:08 0.9 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 17:40:49 2.46 BAR 0 BAR
SWL11 Sijantang 21-09-2023 17:10:29 2.4 BAR 0 BAR
